BGP Communities
Communautés BGP
Communautés acceptées sur les sessions de transit d'AS215114, à poser sur les routes que vous nous annoncez. Format : 2100X:<voisin>, où X définit l'action.
Valeurs de X
Action appliquée selon le chiffre X de la communauté.
| X | Action | Effet |
|---|---|---|
| 0 | Sans prepend | Route annoncée au voisin sans prepend |
| 1 | Prepend 1× | AS215114 ajouté une fois au chemin |
| 2 | Prepend 2× | AS215114 ajouté deux fois au chemin |
| 3 | Prepend 3× | AS215114 ajouté trois fois au chemin |
| 9 | Ne pas annoncer | Route non annoncée à ce voisin |
Transit
Contrôle des annonces vers nos transitaires.
| Communauté | Transitaire | ASN | X |
|---|---|---|---|
| 2100X:50124 | EASIO-COMAS50124 | 1, 2, 3, 9 | |
| 2100X:6500* | GcoreAS199524 | 1, 2, 3, 9 | |
| 2100X:20344* | SmartnetAS203446 | 1, 2, 3, 9 | |
| 2100X:6200* | NetrixAS62000 | 0, 1, 2, 3, 9 | |
| 2100X:6939 | Hurricane ElectricAS6939 | 1, 2, 3, 9 | |
| * identifiant propre à AS215114, différent de l'ASN du voisin | |||
Points d'échange
Contrôle des annonces vers les route servers de nos points d'échange.
| Communauté | Point d'échange | ASN | X |
|---|---|---|---|
| 2100X:31561 | nineAS31561 | 0, 1, 2, 3, 9 | |
| 2100X:56584 | INTERIXAS56584 | 0, 1, 2, 3, 9 |
Communautés informatives
Posées par AS215114 sur les routes reçues, pour indiquer leur origine.
| Communauté | Description |
|---|---|
| 200:300 | Route apprise d'EASIO-COM (AS50124) |
| 200:400 | Route apprise de Gcore (AS199524) |
| 200:450 | Route apprise de Hurricane Electric (AS6939) |
| 200:600 | Route apprise de Smartnet (AS203446) |
| 200:700 | Route apprise de Netrix (AS62000) |
| 200:350 | Route apprise sur nine (Paris) |
| 200:351 | Route apprise sur INTERIX (Amsterdam) |
| 200:100 | Route d'un client d'AS215114 |
Une question sur nos communautés : [email protected]